Votre bureau à Pau au Centre René Dumont
CENTRE BUREAU
RENE DUMONT
Adresse : 17, boulevard de l’Europe 64000 PAU
BOULIN ARCHITECTURE
2, rue du Sergent Bernes CAMBOT
64000 PAU
2, rue du Sergent Bernes CAMBOT
64000 PAU
SURFACES DISPONIBLES :
» En rez-de-chaussée : 510 m²
» Au 1er étage : 500 m²
» Au 1er étage : 500 m²
» Au 1er étage : 500 m²
» Au 1er étage : 500 m²
LOCATION OU VENTE DES BUREAUX
| Bureaux | Surfaces utiles | Prix au m² | Loyer H.T | Prix m² vente H.T | Prix vente |
| Rez-de-chaussée – lot n° 1 | 230 | 150 € | 34 500 € | 2 300 € | 529 000 € |
| Rez-de-chaussée – lot n°2 | 200 | 150 € | 30 000 € | 2 300 € | 460 000 € |
| Bureaux du 1er étage | 470 | 160 € | 75 200 € | 2 400 € | 1 128 000 € |
| Bureaux du 2ème étage | 470 | 160 € | 75 200 € | 2 400 € | 1 128 000 € |
| TOTAL | 1 370 | 214 900 € | 3 245 000 € |
PLAN DE SITUATION
PLAN DE MASSE
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE
PLAN DES ETAGES
Pour de plus amples informations, contactez notre conseiller